CMS, read September 2026
People with Medicare in Virginia
What CMS published about people with Medicare in Virginia, taken from CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025 and read September 2026.
- the agency that filed this
- Centers for Medicare & Medicaid Services
- of the states read have this measure filed
- 51/51
- the day this file was read
- 2026-09-11
The figure, as CMS filed it
In 2025, 1,728,531 people were enrolled in Medicare in Virginia.
That count is the whole of what CMS publishes on this point for this state in the file cited. It is reproduced here with the field it came from; nothing on this page is our interpretation of it, and no plan is named or recommended anywhere on this site.
The same measure in other states
| State | What CMS published |
|---|---|
| Alabama | In 2025, 1,133,992 people were enrolled in Medicare in Alabama.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| Alaska | In 2025, 121,467 people were enrolled in Medicare in Alaska.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| Arizona | In 2025, 1,535,475 people were enrolled in Medicare in Arizona.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| Arkansas | In 2025, 687,528 people were enrolled in Medicare in Arkansas.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| California | In 2025, 7,108,792 people were enrolled in Medicare in California.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| Colorado | In 2025, 1,066,219 people were enrolled in Medicare in Colorado.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| Connecticut | In 2025, 767,433 people were enrolled in Medicare in Connecticut.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| Delaware | In 2025, 253,089 people were enrolled in Medicare in Delaware.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| District of Columbia | In 2025, 97,257 people were enrolled in Medicare in District of Columbia.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| Florida | In 2025, 5,242,870 people were enrolled in Medicare in Florida.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| Georgia | In 2025, 1,994,391 people were enrolled in Medicare in Georgia.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| Hawaii | In 2025, 312,517 people were enrolled in Medicare in Hawaii.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| Idaho | In 2025, 407,087 people were enrolled in Medicare in Idaho.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| Illinois | In 2025, 2,452,877 people were enrolled in Medicare in Illinois.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| Indiana | In 2025, 1,404,690 people were enrolled in Medicare in Indiana.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| Iowa | In 2025, 699,242 people were enrolled in Medicare in Iowa.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| Kansas | In 2025, 601,285 people were enrolled in Medicare in Kansas.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| Kentucky | In 2025, 1,001,470 people were enrolled in Medicare in Kentucky.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| Louisiana | In 2025, 955,821 people were enrolled in Medicare in Louisiana.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| Maine | In 2025, 385,690 people were enrolled in Medicare in Maine.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| Maryland | In 2025, 1,176,384 people were enrolled in Medicare in Maryland.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| Massachusetts | In 2025, 1,491,093 people were enrolled in Medicare in Massachusetts.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| Michigan | In 2025, 2,293,576 people were enrolled in Medicare in Michigan.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| Minnesota | In 2025, 1,183,036 people were enrolled in Medicare in Minnesota.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| Mississippi | In 2025, 651,475 people were enrolled in Medicare in Mississippi.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| Missouri | In 2025, 1,354,619 people were enrolled in Medicare in Missouri.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| Montana | In 2025, 267,875 people were enrolled in Medicare in Montana.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| Nebraska | In 2025, 392,477 people were enrolled in Medicare in Nebraska.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| Nevada | In 2025, 617,898 people were enrolled in Medicare in Nevada.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| New Hampshire | In 2025, 354,126 people were enrolled in Medicare in New Hampshire.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| New Jersey | In 2025, 1,809,250 people were enrolled in Medicare in New Jersey.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| New Mexico | In 2025, 470,656 people were enrolled in Medicare in New Mexico.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| New York | In 2025, 3,994,367 people were enrolled in Medicare in New York.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| North Carolina | In 2025, 2,282,725 people were enrolled in Medicare in North Carolina.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| North Dakota | In 2025, 151,412 people were enrolled in Medicare in North Dakota.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| Ohio | In 2025, 2,581,510 people were enrolled in Medicare in Ohio.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| Oklahoma | In 2025, 820,448 people were enrolled in Medicare in Oklahoma.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| Oregon | In 2025, 962,060 people were enrolled in Medicare in Oregon.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| Pennsylvania | In 2025, 3,000,965 people were enrolled in Medicare in Pennsylvania.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| Rhode Island | In 2025, 248,568 people were enrolled in Medicare in Rhode Island.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| South Carolina | In 2025, 1,263,550 people were enrolled in Medicare in South Carolina.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| South Dakota | In 2025, 202,669 people were enrolled in Medicare in South Dakota.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| Tennessee | In 2025, 1,510,306 people were enrolled in Medicare in Tennessee.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| Texas | In 2025, 4,914,044 people were enrolled in Medicare in Texas.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| Utah | In 2025, 480,007 people were enrolled in Medicare in Utah.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| Vermont | In 2025, 168,122 people were enrolled in Medicare in Vermont.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| Washington | In 2025, 1,558,503 people were enrolled in Medicare in Washington.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| West Virginia | In 2025, 456,398 people were enrolled in Medicare in West Virginia.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| Wisconsin | In 2025, 1,348,425 people were enrolled in Medicare in Wisconsin.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
| Wyoming | In 2025, 130,603 people were enrolled in Medicare in Wyoming.CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025, read September 2026 |
Side by side, each from its own state's row of the same file. Where two states differ, the difference is between two published counts; it is not our reading of either.
Where this comes from
Taken from CMS Medicare Monthly Enrollment, 2025 as it stood on September 2026; the response from that day is stored beside the index, so the figure can be checked against its origin. Across the measures asked here, CMS files 5 for this state and withholds 0.
Cite or embed this figure
CMS on people with Medicare in Virginia: “In 2025, 1,728,531 people were enrolled in Medicare in Virginia.” (Medicare Plan Comparison State Enrollment Index).
Cite as: "Medicare Plan Comparison State Enrollment Index: People with Medicare, Virginia", updated 2026-09-11, https://medicareplancomparison.com/states/virginia/people-with-medicare/.